Revisa las ponderaciones oficiales (NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1, M2 y electivas) y el último puntaje de corte de las 72 carreras de la U. de Santiago de Chile en el sistema de acceso. La carrera más exigente del último proceso fue Medicina con 939,4 puntos, y la más accesible con corte publicado fue Tecnología en Alimentos con 455,2 puntos.
Ranking, sedes y costos de la USACH
En qué lugar queda la U. de Santiago de Chile en los rankings internacionales, dónde están sus sedes, cuántas vacantes ofrece para la Admisión 2027 y cuánto cuesta estudiar ahí.
¿En qué lugar queda en los rankings?
¿Dónde queda?
- Estación Central · Casa Central (Santiago)Región Metropolitana · 71 carreras
Vacantes y dinero
Rankings: QS World University Rankings 2027, QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, THE World University Rankings 2027, THE Latin America University Rankings 2026. Sedes, aranceles y matrícula: valores 2026 informados por la universidad al SIES (Mineduc); los de 2027 se publican cerca de la matrícula. Gratuidad: listado oficial 2026 del Mineduc. Compara en qué lugar quedan todas las universidades →
Tabla de ponderaciones y cortes por carrera
¿Te alcanza? Pruébalo en segundos
Escribe tu puntaje ponderado aproximado y te marcamos las carreras de esta universidad donde superas el último corte. Para el cálculo exacto con tus puntajes, usa el simulador.
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Especial | Vacantes 2027 | Arancel 2026 | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MedicinaSimular | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | — | 40BEA 4 · PACE 8 | $8.262.000matrícula $212.000 | 939,4 |
| Química y FarmaciaSimular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | — | 60BEA 6 · PACE 8 | $5.902.000matrícula $212.000 | 862,3 |
| BioquímicaSimular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | — | 40+MC 6 · BEA 4 · PACE 6 | $5.982.000matrícula $212.000 | 818,7 |
| EnfermeríaSimular | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | — | 35BEA 5 · PACE 6 | $5.902.000matrícula $212.000 | 813,6 |
| PsicologíaSimular | 10% | 40% | 25% | 15% | — | 10% | — | 70BEA 6 · PACE 12 | $5.543.000matrícula $212.000 | 811,6 |
| Ingeniería Civil IndustrialSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 120+MC 14 · BEA 7 · PACE 10 | $7.595.840matrícula $212.000 | 805,9 |
| Licenciatura en Estudios InternacionalesSimular | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | — | 45BEA 2 · PACE 8 | $5.523.000matrícula $212.000 | 797,6 |
| Obstetricia y PuericulturaSimular | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | — | 25BEA 2 · PACE 6 | $5.902.000matrícula $212.000 | 792,9 |
| Ingeniería Civil en Informática - Plan ComúnSimular | 25% | 25% | 15% | 10% | 15% | 10% | — | 90+MC 13 · BEA 7 · PACE 10 | — | 787,6 |
| Ingeniería Civil en MinasSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 90+MC 10 · BEA 7 · PACE 10 | $6.782.000matrícula $212.000 | 784,3 |
| DerechoSimular | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | — | 200BEA 5 · PACE 14 | $6.535.000matrícula $212.000 | 777,9 |
| Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - PortuguésSimular | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | — | 50BEA 4 · PACE 10 | $5.586.000matrícula $212.000 | 770,7 |
| Bachillerato en Ciencias y HumanidadesSimular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | — | 150+MC 14 · BEA 5 · PACE 10 | $6.059.000matrícula $212.000 | 768,6 |
| Ingeniería Civil en ElectricidadSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 95+MC 6 · BEA 3 · PACE 8 | $6.782.000matrícula $212.000 | 768,4 |
| KinesiologíaSimular | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | — | 55BEA 4 · PACE 8 | $5.902.000matrícula $212.000 | 765,9 |
| Ingeniería Civil en MecánicaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 110+MC 6 · BEA 4 · PACE 10 | $6.782.000matrícula $212.000 | 755,2 |
| Ingeniería de Ejecución en Computación e InformáticaSimular | 25% | 25% | 15% | 10% | 15% | 10% | — | 40+MC 7 · BEA 3 · PACE 7 | $5.472.000matrícula $212.000 | 751,0 |
| QuímicaSimular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | — | 25+MC 5 · BEA 3 · PACE 5 | $5.711.000matrícula $212.000 | 749,9 |
| Ingeniería Civil BiomédicaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 55+MC 8 · BEA 4 · PACE 8 | $7.121.100matrícula $212.000 | 749,1 |
| Ingeniería Civil en QuímicaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 85+MC 8 · BEA 3 · PACE 6 | $6.782.000matrícula $212.000 | 745,2 |
| Ingeniería ComercialSimular | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | — | 430BEA 8 · PACE 20 | $6.782.000matrícula $212.000 | 743,3 |
| Ingeniería Civil en MetalurgiaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 50+MC 7 · BEA 2 · PACE 7 | $6.782.000matrícula $212.000 | 743,2 |
| Ingeniería Civil en BiotecnologíaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 55+MC 8 · BEA 4 · PACE 7 | $7.121.100matrícula $212.000 | 742,8 |
| Administración PúblicaSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 150BEA 4 · PACE 16 | $5.655.000matrícula $212.000 | 736,7 |
| Ingeniería Civil en Obras CivilesSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 90+MC 7 · BEA 3 · PACE 10 | $6.782.000matrícula $212.000 | 732,5 |
| ArquitecturaSimular | 10% | 40% | 20% | 15% | — | 15% | — | 90BEA 2 · PACE 10 | $5.958.000matrícula $212.000 | 731,7 |
| Ingeniería de Ejecución IndustrialSimular | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 70+MC 4 · BEA 5 · PACE 7 | $5.760.000matrícula $212.000 | 730,3 |
| Ingeniería Civil MecatrónicaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 110+MC 7 · BEA 3 · PACE 7 | $7.121.100matrícula $212.000 | 730,0 |
| Ingeniería de Ejecución en ElectricidadSimular | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 60+MC 6 · BEA 6 · PACE 7 | $5.760.000matrícula $212.000 | 727,0 |
| Astrofísica con Mención en Ciencia de DatosSimular | 10% | 40% | 10% | 10% | 20% | 10% | — | 23+MC 3 · BEA 1 · PACE 6 | $6.300.000matrícula $212.000 | 723,8 |
| Ingeniería de Ejecución en MinasSimular | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 70+MC 9 · BEA 3 · PACE 7 | $5.882.000matrícula $212.000 | 720,5 |
| Terapia OcupacionalSimular | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | — | 40BEA 4 · PACE 8 | $5.902.000matrícula $212.000 | 710,8 |
| Ingeniería EstadísticaSimular | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 40+MC 3 · BEA 3 · PACE 6 | $6.067.000matrícula $212.000 | 709,5 |
| Contador Público y Auditor (Diurno)Simular | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | — | 290BEA 3 · PACE 20 | $5.677.000matrícula $212.000 | 709,1 |
| Pedagogía en InglésSimular | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | — | 40BEA 3 · PACE 6 | $4.494.000matrícula $212.000 | 702,1 |
| Ingeniería de Ejecución en MecánicaSimular | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 50+MC 5 · BEA 3 · PACE 7 | $5.760.000matrícula $212.000 | 701,3 |
| PeriodismoSimular | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | — | 75BEA 2 · PACE 6 | $4.948.000matrícula $212.000 | 701,2 |
| Ingeniería de Ejecución en MetalurgiaSimular | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 25+MC 5 · BEA 2 · PACE 7 | $5.760.000matrícula $212.000 | 697,0 |
| Ingeniería MatemáticaSimular | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 45+MC 6 · BEA 3 · PACE 6 | $5.997.000matrícula $212.000 | 694,5 |
| Pedagogía en Historia y Ciencias SocialesSimular | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | — | 45BEA 3 · PACE 6 | $4.616.000matrícula $212.000 | 690,5 |
| Contador Público y Auditor (Vespertino)Simular | 10% | 40% | 10% | 25% | 5% | 10% | — | 40BEA 3 · PACE 10 | $5.677.000matrícula $212.000 | 690,3 |
| Ingeniería Civil en TelemáticaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 60+MC 6 · BEA 3 · PACE 6 | $7.121.100matrícula $212.000 | 690,2 |
| Diseño en Comunicación VisualSimular | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | — | 40BEA 3 · PACE 6 | $6.552.000matrícula $212.000 | 686,2 |
| PublicidadSimular | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | — | 45BEA 4 · PACE 8 | $5.677.000matrícula $212.000 | 684,3 |
| Ingeniería Civil en Geomensura y GeomáticaSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 30+MC 6 · BEA 5 · PACE 6 | $6.750.000matrícula $212.000 | 678,5 |
| Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la ComputaciónSimular | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 42+MC 5 · BEA 3 · PACE 6 | $4.169.000matrícula $212.000 | 674,1 |
| Diseño IndustrialSimular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | — | 50+MC 6 · BEA 2 · PACE 6 | $4.989.000matrícula $212.000 | 669,3 |
| Ingeniería FísicaSimular | 10% | 40% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 40+MC 6 · BEA 3 · PACE 6 | $6.300.000matrícula $212.000 | 668,6 |
| Licenciatura en HistoriaSimular | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | — | 30BEA 3 · PACE 5 | $4.280.000matrícula $212.000 | 666,1 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Entrenador DeportivoSimular | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | — | 60BEA 4 · PACE 6 | $5.742.000matrícula $212.000 | 662,3 |
| Pedagogía en Educación General BásicaSimular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | — | 40BEA 2 · PACE 6 | $4.494.000matrícula $212.000 | 662,1 |
| Pedagogía en CastellanoSimular | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | — | 45BEA 3 · PACE 6 | $4.494.000matrícula $212.000 | 659,6 |
| Ingeniería Civil en AmbienteSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 40+MC 4 · BEA 3 · PACE 5 | $7.121.100matrícula $212.000 | 653,6 |
| Tecnología en Automatización IndustrialSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 45+MC 4 · BEA 3 · PACE 8 | $3.861.900matrícula $212.000 | 645,0 |
| Pedagogía en Física y MatemáticaSimular | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 25BEA 1 · PACE 6 | $4.494.000matrícula $212.000 | 637,1 |
| Gestión de PersonasSimular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | — | 70BEA 2 · PACE 6 | $4.989.000matrícula $212.000 | 636,6 |
| Ingeniería de Ejecución en QuímicaSimular | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 35+MC 5 · BEA 3 · PACE 7 | $5.760.000matrícula $212.000 | 634,3 |
| Pedagogía en Química y BiologíaSimular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | — | 30BEA 3 · PACE 6 | $4.494.000matrícula $212.000 | 631,9 |
| Ingeniería en AgronegociosSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 30BEA 3 · PACE 5 | $6.011.000matrícula $212.000 | 628,7 |
| Pedagogía en Educación FísicaSimular | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | — | 60BEA 2 · PACE 6 | $4.972.000matrícula $212.000 | 621,6 |
| Ingeniería Civil en Territorio y MedioambienteSimular | 25% | 25% | 10% | 15% | 15% | 10% | — | 25+MC 5 · BEA 3 · PACE 6 | $6.750.000matrícula $212.000 | 604,4 |
| Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado)Simular | 25% | 25% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 30+MC 3 · BEA 3 · PACE 7 | $5.760.000matrícula $212.000 | 600,2 |
| Pedagogía en FilosofíaSimular | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | — | 25BEA 2 · PACE 6 | $4.494.000matrícula $212.000 | 598,4 |
| Tecnología en TelecomunicacionesSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 35+MC 4 · BEA 3 · PACE 8 | $3.927.000matrícula $212.000 | 577,5 |
| Ingeniería de AlimentosSimular | 10% | 40% | 15% | 20% | 5% | 10% | — | 35+MC 6 · BEA 3 · PACE 6 | $6.114.000matrícula $212.000 | 561,1 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física y SaludSimular | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | — | 40BEA 4 · PACE 6 | $5.742.000matrícula $212.000 | 558,1 |
| Técnico Universitario en Análisis Químico y FísicoSimular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | — | 20+MC 4 · BEA 3 · PACE 6 | $3.729.000matrícula $212.000 | 556,8 |
| Tecnología en Mantenimiento IndustrialSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 25+MC 4 · BEA 3 · PACE 8 | $3.811.000matrícula $212.000 | 555,6 |
| Análisis y Gestión de Procesos ProductivosSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 35+MC 4 · BEA 3 · PACE 6 | $6.348.000matrícula $212.000 | 541,8 |
| Pedagogía en Matemática y ComputaciónSimular | 10% | 40% | 10% | 20% | 10% | 10% | — | 30BEA 3 · PACE 6 | $4.494.000matrícula $212.000 | 537,6 |
| Tecnología en ConstruccionesSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 25+MC 4 · BEA 3 · PACE 8 | $3.747.000matrícula $212.000 | 462,5 |
| Tecnología en AlimentosSimular | 10% | 40% | 15% | 25% | — | 10% | — | 18+MC 3 · BEA 3 · PACE 8 | $3.862.000matrícula $212.000 | 455,2 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• La columna Vacantes 2027 muestra los cupos regulares de la Oferta Definitiva publicada por el DEMRE el 24 de septiembre de 2026. Debajo van los cupos adicionales, que se asignan aparte: +MC (Más Mujeres Científicas), BEA (Beca de Excelencia Académica) y PACE.
• La columna Arancel 2026 muestra el arancel anual y, debajo, la matrícula que la universidad informó al SIES para 2026. Una carrera sin valor (—) no aparece en esa base, casi siempre porque es nueva en 2027.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza el puntaje? Simula tu ponderado exacto para cualquier carrera de la USACH con estas ponderaciones oficiales.
Simular mi puntaje para la USACH gratis →Preguntas frecuentes sobre la USACH
¿Cuál es el puntaje de corte más alto de la U. de Santiago de Chile?
El corte más alto del último proceso en la U. de Santiago de Chile fue Medicina, con 939,4 puntos ponderados.
¿Cuántas carreras ofrece la U. de Santiago de Chile en el sistema de acceso?
La U. de Santiago de Chile ofrece 72 programas en el sistema centralizado de acceso, con un corte promedio de 694,2 puntos entre las carreras con corte publicado.
¿En qué lugar queda la U. de Santiago de Chile en los rankings QS y THE?
En el QS World University Rankings 2027 está en el puesto 551 en el mundo (3° de 17 universidades chilenas). En el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027 está en el puesto 18 en Latinoamérica y el Caribe (4° de 41 universidades chilenas). En el THE World University Rankings 2027 está en el rango 1601–1800 en el mundo (10° de 33 universidades chilenas, empatada). En el THE Latin America University Rankings 2026 está en el puesto 39 en Latinoamérica (9° de 31 universidades chilenas).
¿Dónde queda la U. de Santiago de Chile?
La U. de Santiago de Chile imparte sus carreras del Sistema de Acceso en una sede: Estación Central (Casa Central (Santiago)), Región Metropolitana.
¿Cuánto cuesta estudiar en la U. de Santiago de Chile?
Según lo informado al SIES, en 2026 el arancel anual de sus carreras del Sistema de Acceso va de $3.729.000 en Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico a $8.262.000 en Medicina, con un promedio de $5.717.975. La matrícula anual es de $212.000. La U. de Santiago de Chile está adscrita a gratuidad 2026, así que quienes la obtienen no pagan arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera.
¿Dónde puedo simular mi puntaje ponderado para la U. de Santiago de Chile?
En calculadorapaes.cl puedes simular gratis tu puntaje ponderado para cualquier carrera de la U. de Santiago de Chile usando estas mismas ponderaciones oficiales, y comparar tu resultado con el último puntaje de corte.
Pasa de mirar puntajes a calcular el tuyo
Ingresa tus notas y puntajes PAES y ve al instante tu ponderado, tu posibilidad de quedar y cuánto te falta.
Abrir el simulador gratis →