Enfermería se imparte en 39 universidades del Sistema de Acceso, con 75 programas y sedes en total. Aquí tienes el último puntaje de corte y las ponderaciones oficiales de cada uno, ordenados de mayor a menor corte: el más exigente es Pontificia Universidad Católica de Chile con 840,3 puntos y el más accesible con corte publicado es U. del Alba con 374,7 puntos.
Puntajes de corte de Enfermería por universidad
| Universidad | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | 20% | 25% | 10% | 20% | — | 25% | 840,3 |
| U. de Santiago de Chile | 10% | 40% | 15% | 15% | — | 20% | 813,5 |
| U. de Chile | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | 781,4 |
| U. Católica de la Santísima Concepción Enfermería (Concepción) | 20% | 40% | 10% | 20% | — | 10% | 768,7 |
| U. de Concepción Enfermería (Concepción/Chillán/Los Ángeles) | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | 755,5 |
| U. Católica del Maule Enfermería (Talca) | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | 750,7 |
| U. de los Andes | 20% | 20% | 20% | 30% | — | 10% | 750,5 |
| U. Católica del Norte Enfermería (Coquimbo) | 15% | 20% | 25% | 25% | — | 15% | 747,0 |
| U. de la Frontera Enfermería (Temuco) | 10% | 30% | 15% | 25% | — | 20% | 744,6 |
| U. de La Serena | 20% | 20% | 20% | 20% | — | 20% | 742,4 |
| U. Diego Portales | 10% | 20% | 25% | 35% | — | 10% | 740,9 |
| U. de Antofagasta Enfermería (Antofagasta) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 731,7 |
| U. de Valparaíso Enfermería (Casa Central) | 15% | 25% | 20% | 20% | — | 20% | 726,3 |
| U. de Talca Enfermería (Talca) | 20% | 30% | 10% | 25% | — | 15% | 725,8 |
| U. de Atacama Enfermería (Copiapó) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 711,2 |
| U. Austral de Chile Enfermería (Valdivia) | 20% | 30% | 15% | 20% | — | 15% | 710,4 |
| U. de O’Higgins | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | 706,0 |
| U. Finis Terrae | 20% | 15% | 25% | 30% | — | 10% | 703,6 |
| U. de Playa Ancha Enfermería (Valparaíso) | 25% | 30% | 25% | 10% | — | 10% | 696,3 |
| U. del Desarrollo Enfermería (Santiago) | 25% | 25% | 20% | 20% | — | 10% | 691,5 |
| U. del Bío-Bío Enfermería (Chillán) | 10% | 20% | 25% | 15% | — | 30% | 690,8 |
| U. Mayor Enfermería (Santiago) | 10% | 15% | 35% | 30% | — | 10% | 683,9 |
| U. Católica del Maule Enfermería (Curicó) | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15% | 682,3 |
| U. Mayor Enfermería (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | 677,2 |
| U. de Tarapacá Enfermería (Arica) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 675,8 |
| U. Arturo Prat Enfermería (Iquique) | 20% | 40% | 10% | 10% | — | 20% | 665,4 |
| U. Autónoma de Chile Enfermería (Providencia) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | 665,2 |
| U. de Magallanes | 20% | 25% | 15% | 20% | — | 20% | 662,5 |
| U. Autónoma de Chile Enfermería (Temuco) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | 656,0 |
| U. Bernardo O’Higgins Enfermería (Santiago) | 15% | 35% | 20% | 20% | — | 10% | 652,3 |
| U. de Valparaíso Enfermería (San Felipe) | 15% | 25% | 20% | 20% | — | 20% | 651,1 |
| U. Arturo Prat Enfermería (Victoria) | 20% | 40% | 10% | 10% | — | 20% | 648,3 |
| U. Central Enfermería (Santiago/La Serena) | 10% | 35% | 20% | 25% | — | 10% | 644,9 |
| U. Santo Tomás Enfermería (La Serena) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 640,6 |
| U. de Tarapacá Enfermería (Iquique) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 638,8 |
| U. Andrés Bello Enfermería (Las Condes) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | 635,4 |
| U. Católica Silva Henríquez Enfermería (Lo Cañas) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 628,6 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Temuco) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 626,3 |
| U. Andrés Bello Enfermería (República) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | 625,6 |
| U. Austral de Chile Enfermería (Puerto Montt) | 20% | 30% | 15% | 20% | — | 15% | 625,5 |
| U. Adventista de Chile | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 611,6 |
| U. de los Lagos Enfermería (Osorno) | 10% | 45% | 15% | 20% | — | 10% | 608,3 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Antofagasta) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 606,5 |
| U. Autónoma de Chile Enfermería (El Llano) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | 605,8 |
| U. de las Américas Enfermería (Concepción) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | 603,6 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Los Ángeles) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 599,5 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Concepción) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 596,1 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Talca) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 595,4 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Santiago) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 591,0 |
| U. Autónoma de Chile Enfermería (Talca) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | 585,6 |
| U. de las Américas Enfermería (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | 574,5 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Viña del Mar) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 572,4 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Iquique) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 572,0 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Arica) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 558,1 |
| U. del Alba Enfermería (La Serena) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 547,4 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Valdivia) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 547,4 |
| U. Santo Tomás Enfermería (Puerto Montt) | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 543,8 |
| U. de Aysén Enfermería (Coyhaique) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | 540,7 |
| U. de las Américas Enfermería (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | 540,7 |
| U. de las Américas Enfermería (Santiago Centro) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | 517,5 |
| U. Andrés Bello Enfermería (Viña del Mar) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | 514,7 |
| U. del Desarrollo Enfermería (Concepción) | 25% | 25% | 20% | 20% | — | 10% | 504,5 |
| U. de las Américas Enfermería (La Florida) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | 480,6 |
| U. San Sebastián Enfermería (Puerto Montt) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | 463,2 |
| U. de las Américas Enfermería (Maipú) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | 463,1 |
| U. San Sebastián Enfermería (Valdivia) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | 458,9 |
| U. San Sebastián Enfermería (Concepción) | 10% | 20% | 40% | 20% | — | 10% | 437,3 |
| U. de los Lagos Enfermería (Puerto Montt) | 10% | 45% | 15% | 20% | — | 10% | 432,4 |
| U. del Alba Enfermería (Santiago) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 431,5 |
| U. San Sebastián Enfermería (Santiago) | 10% | 20% | 40% | 20% | — | 10% | 425,8 |
| U. del Alba Enfermería (Chillán) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 423,6 |
| U. Viña del Mar Enfermería (Viña del Mar) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 420,8 |
| U. Andrés Bello Enfermería (Concepción) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | 419,6 |
| U. Academia de Humanismo Cristiano | 10% | 35% | 25% | 15% | — | 15% | 383,5 |
| U. del Alba Enfermería (Antofagasta) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 374,7 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• En promedio, el factor que más pesa para entrar a Enfermería es Ranking (cerca de un 27% de la ponderación), pero cada universidad define sus propios porcentajes.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza para Enfermería? Calcula tu ponderado exacto en cualquiera de estas 39 universidades y compáralo con el corte.
Simular mi puntaje gratis →Preguntas frecuentes sobre Enfermería
¿Cuál es el puntaje de corte de Enfermería?
En el último proceso el corte más alto de Enfermería fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile con 840,3 puntos, y el más bajo con corte publicado fue el de U. del Alba con 374,7 puntos. El promedio entre las 75 sedes con corte publicado es de 614,2 puntos.
¿En cuántas universidades se puede estudiar Enfermería?
Enfermería se imparte en 39 universidades del Sistema de Acceso, con 75 programas o sedes en total. Todas aparecen en la tabla con sus ponderaciones oficiales.
¿Qué prueba pesa más para entrar a Enfermería?
En promedio, el factor con mayor peso en Enfermería es Ranking, con cerca de un 27% de la ponderación. Aun así cada universidad define sus propios porcentajes, así que conviene revisar la fila de tu universidad objetivo en la tabla.