Revisa las ponderaciones oficiales (NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1, M2 y electivas) y el último puntaje de corte de las 91 carreras de la U. de Concepción en el sistema de acceso. La carrera más exigente del último proceso fue Medicina (Concepción) con 953,2 puntos, y la más accesible con corte publicado fue Pedagogía en Filosofía (Concepción) con 501,7 puntos.
Ranking, sedes y costos de la UdeC
En qué lugar queda la U. de Concepción en los rankings internacionales, dónde están sus sedes, cuántas vacantes ofrece para la Admisión 2027 y cuánto cuesta estudiar ahí.
¿En qué lugar queda en los rankings?
¿Dónde queda?
- Concepción · Casa CentralRegión del Biobío · 73 carreras
- Los Ángeles · Sede Los ÁngelesRegión del Biobío · 11 carreras
- Chillán · Sede ChillánRegión de Ñuble · 7 carreras
Vacantes y dinero
Rankings: QS World University Rankings 2027, QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027, THE World University Rankings 2027, THE Latin America University Rankings 2026. Sedes, aranceles y matrícula: valores 2026 informados por la universidad al SIES (Mineduc); los de 2027 se publican cerca de la matrícula. Gratuidad: listado oficial 2026 del Mineduc. Compara en qué lugar quedan todas las universidades →
Tabla de ponderaciones y cortes por carrera
¿Te alcanza? Pruébalo en segundos
Escribe tu puntaje ponderado aproximado y te marcamos las carreras de esta universidad donde superas el último corte. Para el cálculo exacto con tus puntajes, usa el simulador.
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Especial | Vacantes 2027 | Arancel 2026 | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 100BEA 2 · PACE 3 | $10.236.008matrícula $52.795 | 953,2 |
| Ingeniería Civil AeroespacialSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 18+MC 1 · BEA 2 · PACE 5 | $7.880.237matrícula $52.795 | 875,1 |
| Química y FarmaciaSimular | 15% | 25% | 15% | 30% | — | 15% | — | 83BEA 2 · PACE 5 | $6.356.471matrícula $52.795 | 874,5 |
| Bioquímica (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 56BEA 2 · PACE 5 | $7.601.734matrícula $52.795 | 829,0 |
| Geología (Concepción)Simular | 10% | 25% | 20% | 30% | — | 15% | — | 35BEA 2 · PACE 5 | $6.435.599matrícula $52.795 | 825,6 |
| Tecnología MédicaSimular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 73BEA 1 · PACE 4 | $7.380.316matrícula $52.795 | 824,0 |
| Odontología (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 75BEA 1 · PACE 4 | $10.176.171matrícula $52.795 | 823,1 |
| Ingeniería Civil Informática (Concepción)Simular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 53+MC 1 · BEA 2 · PACE 8 | $7.422.393matrícula $52.795 | 809,0 |
| Derecho (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 145BEA 3 · PACE 8 | $6.687.720matrícula $52.795 | 805,6 |
| Ingeniería Civil EléctricaSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 53+MC 1 · BEA 4 · PACE 5 | $7.374.422matrícula $52.795 | 804,6 |
| Ingeniería Civil Industrial (Concepción)Simular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 113+MC 1 · BEA 2 · PACE 12 | $6.950.899matrícula $52.795 | 800,1 |
| Ingeniería Civil MecánicaSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 70+MC 1 · BEA 4 · PACE 5 | $7.309.025matrícula $52.795 | 788,6 |
| Psicología (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 30% | — | 10% | — | 59BEA 1 · PACE 5 | $5.896.527matrícula $52.795 | 787,7 |
| Ingeniería Civil QuímicaSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 73+MC 1 · BEA 4 · PACE 8 | $7.309.025matrícula $52.795 | 781,5 |
| Medicina Veterinaria (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 80BEA 5 · PACE 8 | $7.343.748matrícula $52.795 | 780,5 |
| Ingeniería Civil BiomédicaSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 58+MC 1 · BEA 4 · PACE 8 | $8.120.990matrícula $52.795 | 779,4 |
| Astronomía (Concepción)Simular | 15% | 20% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 35+MC 1 · BEA 1 · PACE 4 | $6.898.910matrícula $52.795 | 772,1 |
| Obstetricia y Puericultura (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 25% | — | 15% | — | 80BEA 1 · PACE 3 | $6.356.471matrícula $52.795 | 759,1 |
| Derecho (Chillán)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 65BEA 3 · PACE 5 | $6.687.720matrícula $52.795 | 757,4 |
| Ingeniería Civil de MinasSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 70+MC 1 · BEA 4 · PACE 7 | $8.156.381matrícula $52.795 | 756,7 |
| Enfermería (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 103BEA 2 · PACE 3 | $6.356.471matrícula $52.795 | 755,6 |
| Kinesiología (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 25% | — | 15% | — | 68BEA 2 · PACE 4 | $7.011.300matrícula $52.795 | 750,3 |
| Arquitectura (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 71BEA 2 · PACE 5 | $6.934.988matrícula $52.795 | 747,9 |
| Ingeniería Civil Matemática (Concepción)Simular | 15% | 20% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 35+MC 1 · BEA 2 · PACE 9 | $7.013.345matrícula $52.795 | 741,9 |
| Biología Marina (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 30+MC 1 · BEA 2 · PACE 7 | $7.601.734matrícula $52.795 | 739,0 |
| Administración Pública y Ciencia Política (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 10% | — | 30% | — | 70BEA 3 · PACE 13 | $6.504.863matrícula $52.795 | 736,4 |
| Ingeniería Civil (Concepción)Simular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 98+MC 1 · BEA 2 · PACE 8 | $7.309.025matrícula $52.795 | 732,5 |
| Ingeniería Civil ElectrónicaSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 58+MC 1 · BEA 4 · PACE 8 | $7.490.657matrícula $52.795 | 728,9 |
| Medicina Veterinaria (Chillán)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 85BEA 5 · PACE 7 | $7.343.748matrícula $52.795 | 727,4 |
| Ingeniería Estadística (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 25% | 10% | 10% | — | 28+MC 1 · BEA 2 · PACE 7 | $7.013.345matrícula $52.795 | 717,0 |
| Ingeniería Comercial (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 130BEA 3 · PACE 11 | $6.504.863matrícula $52.795 | 710,7 |
| Enfermería (Chillán)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 58BEA 2 · PACE 4 | $6.189.721matrícula $52.795 | 709,8 |
| Ingeniería Civil, Primer Año Común (Concepción)Simular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 190+MC 1 · BEA 2 · PACE 11 | $7.823.935matrícula $52.795 | 709,5 |
| Ingeniería Civil MetalúrgicaSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 75+MC 1 · BEA 2 · PACE 7 | $6.929.935matrícula $52.795 | 709,3 |
| Bioingeniería (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 25% | 10% | 10% | — | 46BEA 4 · PACE 7 | $7.730.261matrícula $52.795 | 707,5 |
| Pedagogía en Educación Musical (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 20% | — | 20% | — | 25BEA 2 · PACE 7 | $4.979.528matrícula $52.795 | 701,8 |
| Enfermería (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 58BEA 2 · PACE 3 | $6.356.471matrícula $52.795 | 699,3 |
| Licenciatura en Química - Químico (Concepción)Simular | 15% | 25% | 10% | 30% | — | 20% | — | 25+MC 5 · BEA 2 · PACE 4 | $6.435.599matrícula $52.795 | 697,7 |
| Auditoría (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 30% | — | 10% | — | 60BEA 3 · PACE 10 | $6.504.863matrícula $52.795 | 694,4 |
| Ingeniería Civil en TelecomunicacionesSimular | 20% | 15% | 15% | 25% | 15% | 10% | — | 20+MC 1 · BEA 6 · PACE 5 | $7.823.935matrícula $52.795 | 687,1 |
| Biología (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 60+MC 1 · BEA 4 · PACE 9 | $7.601.734matrícula $52.795 | 686,2 |
| Bachillerato en Ciencias e Innovación (Concepción)Simular | 20% | 20% | 20% | 20% | — | 20% | — | 60BEA 2 · PACE 2 | $7.373.166matrícula $52.795 | 679,4 |
| Ingeniería Comercial (Chillán)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 60BEA 3 · PACE 6 | $6.504.863matrícula $52.795 | 678,8 |
| Auditoría - Diurna (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 20% | 30% | — | 10% | — | 40BEA 3 · PACE 7 | $6.504.863matrícula $52.795 | 674,4 |
| Pedagogía en Español (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 40BEA 2 · PACE 5 | $4.979.528matrícula $52.795 | 672,8 |
| Nutrición y Dietética (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 65BEA 2 · PACE 2 | $6.356.471matrícula $52.795 | 671,9 |
| Pedagogía en Artes Visuales (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 20% | — | 15% | — | 20BEA 2 · PACE 13 | $4.979.528matrícula $52.795 | 669,0 |
| Pedagogía en Inglés (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 53BEA 2 · PACE 5 | $4.979.528matrícula $52.795 | 667,3 |
| PeriodismoSimular | 15% | 25% | 30% | 15% | — | 15% | — | 50BEA 3 · PACE 6 | $6.022.837matrícula $52.795 | 665,2 |
| Químico Analista (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 35+MC 3 · BEA 2 · PACE 5 | $6.506.721matrícula $52.795 | 664,3 |
| Pedagogía en Matemática (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 25% | 10% | 10% | — | 40BEA 2 · PACE 13 | $4.979.528matrícula $52.795 | 659,0 |
| Pedagogía en Español (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 25BEA 2 · PACE 8 | $4.979.528matrícula $52.795 | 655,0 |
| Fonoaudiología (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10% | — | 58BEA 2 · PACE 3 | $6.356.471matrícula $52.795 | 654,5 |
| Traducción/Interpretación en Idiomas ExtranjerosSimular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 73BEA 2 · PACE 4 | $7.110.522matrícula $52.795 | 653,4 |
| Educación Parvularia (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 40BEA 2 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 642,7 |
| Pedagogía en Historia y Geografía (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 10% | — | 30% | — | 45BEA 2 · PACE 10 | $4.979.528matrícula $52.795 | 642,7 |
| Ingeniería Comercial (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 68BEA 3 · PACE 7 | $6.504.863matrícula $52.795 | 641,5 |
| Artes Visuales (Concepción)Simular | 15% | 25% | 30% | 10% | — | 20% | — | 50BEA 2 · PACE 1 | $7.110.522matrícula $52.795 | 635,0 |
| Educación Básica (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 35BEA 5 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 628,2 |
| Pedagogía en Educación Física (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 20% | — | 15% | — | 67BEA 2 · PACE 5 | $4.979.528matrícula $52.795 | 623,9 |
| Trabajo SocialSimular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 70BEA 2 · PACE 2 | $5.009.961matrícula $52.795 | 620,0 |
| Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 25% | — | 15% | — | 25BEA 2 · PACE 10 | $4.979.528matrícula $52.795 | 617,9 |
| Ingeniería Civil Agrícola (Chillán)Simular | 15% | 25% | 15% | 25% | 10% | 10% | — | 35+MC 6 · BEA 5 · PACE 7 | $7.145.784matrícula $52.795 | 605,3 |
| Ingeniería en Biotecnología Marina y Acuicultura (Concepción)Simular | 15% | 25% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 20+MC 1 · BEA 4 · PACE 5 | $7.506.493matrícula $52.795 | 604,9 |
| Ciencias Físicas (Concepción)Simular | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | — | 45+MC 1 · BEA 2 · PACE 7 | $6.769.301matrícula $52.795 | 600,4 |
| Pedagogía en Inglés (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 30BEA 5 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 597,2 |
| TeatroSimular | 15% | 25% | 25% | 15% | — | 20% | — | 40BEA 4 · PACE 6 | $7.110.522matrícula $52.795 | 584,1 |
| Educación Diferencial (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 40BEA 2 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 577,9 |
| Ingeniería Forestal (Concepción)Simular | 20% | 25% | 15% | 30% | — | 10% | — | 30BEA 2 · PACE 3 | $7.136.571matrícula $52.795 | 574,0 |
| Pedagogía en Cs. Naturales y Biología (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 20% | 25% | — | 15% | — | 20BEA 5 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 568,8 |
| Pedagogía en Ciencias Naturales y Física (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 25% | — | 15% | — | 20BEA 2 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 567,2 |
| Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 40+MC 1 · BEA 2 · PACE 4 | $7.601.734matrícula $52.795 | 562,2 |
| Geofísica (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 20% | 10% | 10% | — | 35BEA 2 · PACE 8 | $6.898.910matrícula $52.795 | 551,4 |
| Pedagogía en Cs. Naturales y Química (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 25% | — | 15% | — | 20BEA 2 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 550,1 |
| Ingeniería Ambiental (Chillán)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 40+MC 6 · BEA 5 · PACE 7 | $6.924.214matrícula $52.795 | 547,9 |
| Ingeniería Geomática (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 30+MC 6 · BEA 3 · PACE 7 | $6.871.159matrícula $52.795 | 547,1 |
| Pedagogía en Matemática (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 15% | 25% | 10% | 10% | — | 20BEA 5 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 543,8 |
| Agronomía (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 55BEA 5 · PACE 6 | $7.136.571matrícula $52.795 | 543,2 |
| Ingeniería en Biotecnología VegetalSimular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 40+MC 2 · BEA 2 · PACE 4 | $6.953.674matrícula $52.795 | 541,5 |
| Licenciatura en Matemática (Concepción)Simular | 10% | 15% | 15% | 30% | 20% | 10% | — | 20+MC 1 · BEA 3 · PACE 8 | $7.013.345matrícula $52.795 | 538,7 |
| Educación Diferencial (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 35BEA 5 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 538,5 |
| Agronomía (Chillán)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 70BEA 5 · PACE 6 | $7.136.571matrícula $52.795 | 534,1 |
| SociologíaSimular | 15% | 25% | 20% | 20% | — | 20% | — | 65BEA 3 · PACE 5 | $5.626.820matrícula $52.795 | 526,4 |
| Ingeniería en Biotecnología Vegetal (Los Ángeles)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 20+MC 4 · BEA 3 · PACE 7 | $6.953.674matrícula $52.795 | 512,7 |
| Licenciatura en Historia (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 10% | — | 30% | — | 30BEA 5 · PACE 7 | $7.386.835matrícula $52.795 | 510,6 |
| Bachillerato en Humanidades (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 20% | — | 20% | — | 40BEA 3 · PACE 7 | $7.386.835matrícula $52.795 | 508,9 |
| Antropología (Concepción)Simular | 15% | 25% | 20% | 25% | — | 15% | — | 66BEA 2 · PACE 5 | $6.411.909matrícula $52.795 | 505,8 |
| Geografía (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 55BEA 6 · PACE 12 | $5.626.820matrícula $52.795 | 505,8 |
| Ingeniería Ambiental (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 30% | 5% | 10% | — | 55+MC 1 · BEA 2 · PACE 5 | $6.924.214matrícula $52.795 | 504,6 |
| Educación Básica (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | — | 80BEA 2 · PACE 12 | $4.979.528matrícula $52.795 | 502,6 |
| Pedagogía en Filosofía (Concepción)Simular | 15% | 25% | 25% | 10% | — | 25% | — | 20BEA 2 · PACE 13 | $4.979.528matrícula $52.795 | 501,7 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• La columna Vacantes 2027 muestra los cupos regulares de la Oferta Definitiva publicada por el DEMRE el 24 de septiembre de 2026. Debajo van los cupos adicionales, que se asignan aparte: +MC (Más Mujeres Científicas), BEA (Beca de Excelencia Académica) y PACE.
• La columna Arancel 2026 muestra el arancel anual y, debajo, la matrícula que la universidad informó al SIES para 2026. Una carrera sin valor (—) no aparece en esa base, casi siempre porque es nueva en 2027.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza el puntaje? Simula tu ponderado exacto para cualquier carrera de la UdeC con estas ponderaciones oficiales.
Simular mi puntaje para la UdeC gratis →Preguntas frecuentes sobre la UdeC
¿Cuál es el puntaje de corte más alto de la U. de Concepción?
El corte más alto del último proceso en la U. de Concepción fue Medicina (Concepción), con 953,2 puntos ponderados.
¿Cuántas carreras ofrece la U. de Concepción en el sistema de acceso?
La U. de Concepción ofrece 91 programas en el sistema centralizado de acceso, con un corte promedio de 668,7 puntos entre las carreras con corte publicado.
¿En qué lugar queda la U. de Concepción en los rankings QS y THE?
En el QS World University Rankings 2027 está en el puesto 662 en el mundo (5° de 17 universidades chilenas). En el QS World University Rankings: Latin America & The Caribbean 2027 está en el puesto 11 en Latinoamérica y el Caribe (3° de 41 universidades chilenas). En el THE World University Rankings 2027 está en el rango 1401–1600 en el mundo (5° de 33 universidades chilenas, empatada). En el THE Latin America University Rankings 2026 está en el puesto 32 en Latinoamérica (7° de 31 universidades chilenas).
¿Dónde queda la U. de Concepción?
La U. de Concepción imparte sus carreras del Sistema de Acceso en 3 sedes: Concepción (Casa Central), Región del Biobío; Los Ángeles (Sede Los Ángeles), Región del Biobío; Chillán (Sede Chillán), Región de Ñuble.
¿Cuánto cuesta estudiar en la U. de Concepción?
Según lo informado al SIES, en 2026 el arancel anual de sus carreras del Sistema de Acceso va de $4.979.528 en 20 carreras, entre ellas Educación Básica (Concepción) a $10.236.008 en Medicina (Concepción), con un promedio de $6.577.311. La matrícula anual es de $52.795. La U. de Concepción está adscrita a gratuidad 2026, así que quienes la obtienen no pagan arancel ni matrícula durante la duración formal de la carrera.
¿Dónde puedo simular mi puntaje ponderado para la U. de Concepción?
En calculadorapaes.cl puedes simular gratis tu puntaje ponderado para cualquier carrera de la U. de Concepción usando estas mismas ponderaciones oficiales, y comparar tu resultado con el último puntaje de corte.
Pasa de mirar puntajes a calcular el tuyo
Ingresa tus notas y puntajes PAES y ve al instante tu ponderado, tu posibilidad de quedar y cuánto te falta.
Abrir el simulador gratis →