Revisa las ponderaciones oficiales (NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1, M2 y electivas) y el último puntaje de corte de las 67 carreras de la U. de las Américas en el sistema de acceso. La carrera más exigente del último proceso fue Obstetricia y Puericultura (Providencia) con 660,6 puntos, y la más accesible con corte publicado fue Nutrición y Dietética (Santiago Centro) con 378,1 puntos.
Tabla de ponderaciones y cortes por carrera
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Especial | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obstetricia y Puericultura (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 660,6 |
| Gastronomía y Negocios Gastronómicos (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 639,6 |
| Obstetricia y Puericultura (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 639,1 |
| Medicina Veterinaria (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 624,5 |
| Medicina Veterinaria (Santiago Centro) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 604,6 |
| Enfermería (Concepción) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 603,6 |
| Medicina Veterinaria (La Florida) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 594,4 |
| Medicina Veterinaria (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 582,1 |
| Medicina Veterinaria (Maipú) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 577,6 |
| Animación Digital (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 576,8 |
| Enfermería (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 574,5 |
| Ingeniería Civil Industrial (Santiago Centro) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 574,1 |
| Medicina Veterinaria (Concepción) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 567,6 |
| Psicología (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 567,0 |
| Enfermería (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 540,7 |
| Pedagogía en Educación Básica (Santiago Centro) | 20% | 40% | 20% | 10% | — | 10% | — | 538,9 |
| Terapia Ocupacional (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 522,8 |
| Psicología (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 522,7 |
| Trabajo Social (Santiago Centro) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 522,6 |
| Ingeniería Comercial (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 521,4 |
| Comunicación Audiovisual y Multimedia (Santiago Centro) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 520,0 |
| Kinesiología (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 520,0 |
| Kinesiología (Santiago Centro) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 518,1 |
| Enfermería (Santiago Centro) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 517,5 |
| Terapia Ocupacional (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 515,5 |
| Traducción e Interpretación en Inglés (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 509,3 |
| Psicología (Concepción) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 509,1 |
| Kinesiología (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 506,8 |
| Ingeniería en Informática (Santiago Centro) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 505,2 |
| Traducción e Interpretación en Inglés (Concepción) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 504,6 |
| Derecho (Santiago Centro) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | — | 504,3 |
| Fonoaudiología (Providencia) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 504,1 |
| Medicina Veterinaria (Melipilla) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 502,4 |
| Kinesiología (La Florida) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 497,5 |
| Kinesiología (Concepción) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 495,3 |
| Contador Auditor (Santiago Centro) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 493,2 |
| Pedagogía en Educación Diferencial (Santiago Centro) | 20% | 40% | 20% | 10% | — | 10% | — | 491,8 |
| Psicología (Santiago Centro) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 483,7 |
| Enfermería (La Florida) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 480,6 |
| Nutrición y Dietética (Providencia) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 470,7 |
| Arquitectura (Providencia) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 464,1 |
| Enfermería (Maipú) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 463,1 |
| Ingeniería Comercial (Viña del Mar) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 460,1 |
| Diseño (Providencia) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 454,8 |
| Educación Parvularia (Santiago Centro) | 20% | 40% | 20% | 10% | — | 10% | — | 454,5 |
| Terapia Ocupacional (Concepción) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 453,3 |
| Pedagogía en Educación Física (Santiago Centro) | 20% | 40% | 20% | 10% | — | 10% | — | 442,0 |
| Derecho (Providencia) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | — | 437,6 |
| Agronomía (Melipilla) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 425,5 |
| Periodismo (Santiago Centro) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 424,8 |
| Traducción e Interpretación en Inglés (Viña del Mar) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | — | 423,7 |
| Psicología (La Florida) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 421,4 |
| Nutrición y Dietética (Viña del Mar) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 418,7 |
| Fonoaudiología (Concepción) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 417,7 |
| Fonoaudiología (Viña del Mar) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 413,0 |
| Nutrición y Dietética (Concepción) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 412,3 |
| Ingeniería Comercial (Concepción) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 408,2 |
| Administración Pública (Santiago Centro) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 401,4 |
| Psicología (Maipú) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 398,9 |
| Kinesiología (Maipú) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 398,3 |
| Derecho (Viña del Mar) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | — | 394,8 |
| Ingeniería Comercial (La Florida) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 392,1 |
| Derecho (Concepción) | 25% | 40% | 15% | 10% | — | 10% | — | 391,9 |
| Agronomía (Providencia) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 391,8 |
| Construcción Civil (Providencia) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 384,6 |
| Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física (Providencia) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | — | 381,7 |
| Nutrición y Dietética (Santiago Centro) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 378,1 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza el puntaje? Simula tu ponderado exacto para cualquier carrera de la UDLA con estas ponderaciones oficiales.
Simular mi puntaje para la UDLA gratis →Preguntas frecuentes sobre la UDLA
¿Cuál es el puntaje de corte más alto de la U. de las Américas?
El corte más alto del último proceso en la U. de las Américas fue Obstetricia y Puericultura (Providencia), con 660,6 puntos ponderados.
¿Cuántas carreras ofrece la U. de las Américas en el sistema de acceso?
La U. de las Américas ofrece 67 programas en el sistema centralizado de acceso, con un corte promedio de 491,2 puntos entre las carreras con corte publicado.
¿Dónde puedo simular mi puntaje ponderado para la U. de las Américas?
En calculadorapaes.cl puedes simular gratis tu puntaje ponderado para cualquier carrera de la U. de las Américas usando estas mismas ponderaciones oficiales, y comparar tu resultado con el último puntaje de corte.