Derecho se imparte en 45 universidades del Sistema de Acceso, con 77 programas y sedes en total. Aquí tienes el último puntaje de corte y las ponderaciones oficiales de cada uno, ordenados de mayor a menor corte: el más exigente es Pontificia Universidad Católica de Chile con 869,4 puntos y el más accesible con corte publicado es U. Gabriela Mistral con 386,6 puntos.
Puntajes de corte de Derecho por universidad
| Universidad | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de Chile | 20% | 20% | 25% | 10% | — | 25% | 869,4 |
| U. de Chile | 20% | 20% | 25% | 10% | — | 25% | 851,2 |
| U. de Concepción Derecho (Concepción/Chillán) | 15% | 25% | 25% | 25% | — | 10% | 805,6 |
| U. de los Andes | 10% | 15% | 30% | 20% | — | 25% | 790,4 |
| U. de Santiago de Chile | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | 777,9 |
| Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 20% | 20% | 30% | 20% | — | 10% | 776,9 |
| U. Diego Portales | 10% | 20% | 40% | 20% | — | 10% | 772,5 |
| U. Adolfo Ibáñez Derecho (Santiago) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | 768,7 |
| U. Católica de la Santísima Concepción Derecho (Concepción) | 15% | 40% | 15% | 10% | — | 20% | 757,5 |
| U. de Talca Derecho (Talca) | 20% | 30% | 25% | 10% | — | 15% | 751,3 |
| U. del Desarrollo Derecho (Santiago) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | 749,0 |
| U. Católica del Norte Derecho (Coquimbo) | 15% | 25% | 40% | 10% | — | 10% | 734,5 |
| U. Adolfo Ibáñez Derecho (Viña del Mar) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | 729,8 |
| U. de Valparaíso Derecho (Casa Central) | 10% | 25% | 25% | 25% | — | 15% | 712,9 |
| U. de Magallanes | 35% | 15% | 20% | 10% | — | 20% | 706,1 |
| U. Católica del Maule Derecho (Talca) | 10% | 40% | 25% | 10% | — | 15% | 702,0 |
| U. del Bío-Bío Derecho (Concepción) | 20% | 20% | 30% | 15% | — | 15% | 700,1 |
| U. Austral de Chile Derecho (Valdivia) | 10% | 30% | 30% | 10% | — | 20% | 697,8 |
| U. Alberto Hurtado | 10% | 30% | 25% | 10% | — | 25% | 692,3 |
| U. Católica del Norte Derecho (Antofagasta) | 15% | 25% | 40% | 10% | — | 10% | 689,3 |
| U. Austral de Chile Derecho (Puerto Montt) | 10% | 30% | 30% | 10% | — | 20% | 685,1 |
| U. Católica de Temuco Derecho (Temuco) | 10% | 40% | 20% | 15% | — | 15% | 666,9 |
| U. de La Serena | 20% | 10% | 30% | 10% | — | 30% | 665,5 |
| U. de O’Higgins | 10% | 40% | 25% | 10% | — | 15% | 661,9 |
| U. de Atacama Derecho (Copiapó) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 627,7 |
| U. de la Frontera Derecho (Temuco) | 10% | 30% | 25% | 20% | — | 15% | 625,6 |
| U. de los Lagos Derecho (Osorno) | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | 607,7 |
| U. Autónoma de Chile Derecho (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | 606,0 |
| U. de Tarapacá Derecho (Arica) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 605,1 |
| U. Autónoma de Chile Derecho (Providencia) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | 604,7 |
| U. Finis Terrae | 20% | 20% | 30% | 10% | — | 20% | 597,8 |
| U. de Antofagasta Derecho (Antofagasta) | 15% | 40% | 20% | 10% | — | 15% | 596,5 |
| U. Autónoma de Chile Derecho (Temuco) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | 589,1 |
| U. Andrés Bello Derecho (Las Condes) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | 585,6 |
| U. Mayor Derecho (Temuco) | 10% | 10% | 40% | 10% | — | 30% | 582,1 |
| U. Andrés Bello Derecho (Bellavista) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | 575,1 |
| U. de Playa Ancha Derecho (Valparaíso) | 25% | 25% | 30% | 10% | — | 10% | 574,4 |
| U. Santo Tomás Derecho (Los Ángeles) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 572,7 |
| U. Arturo Prat Derecho (Iquique) | 10% | 50% | 20% | 10% | — | 10% | 571,0 |
| U. Central Derecho (Santiago/La Serena) | 10% | 40% | 30% | 10% | — | 10% | 568,4 |
| U. Santo Tomás Derecho (La Serena) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 567,0 |
| U. Mayor Derecho (Santiago) | 10% | 10% | 50% | 10% | — | 20% | 554,8 |
| U. Autónoma de Chile Derecho (El Llano) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | 549,8 |
| U. Bernardo O’Higgins Derecho (Santiago) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | 535,1 |
| U. Santo Tomás Derecho (Temuco) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 513,7 |
| U. de Tarapacá Derecho (Iquique) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 512,7 |
| U. Adventista de Chile | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 510,5 |
| U. Santo Tomás Derecho (Puerto Montt) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 508,0 |
| U. de las Américas Derecho (Santiago Centro) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | 504,3 |
| U. del Desarrollo Derecho (Concepción) | 20% | 25% | 35% | 10% | — | 10% | 502,0 |
| U. Santo Tomás Derecho (Santiago) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 502,0 |
| U. San Sebastián Derecho (Puerto Montt) | 10% | 20% | 40% | 10% | — | 20% | 498,0 |
| U. San Sebastián Derecho (Valdivia) | 10% | 20% | 40% | 10% | — | 20% | 493,0 |
| U. Santo Tomás Derecho (Iquique) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 488,8 |
| U. Santo Tomás Derecho (Antofagasta) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 488,3 |
| U. Santo Tomás Derecho (Concepción) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 485,0 |
| U. Tecnológica Metropolitana Derecho (Campus Central) | 10% | 25% | 35% | 10% | — | 20% | 475,1 |
| U. San Sebastián Derecho (Concepción) | 10% | 20% | 40% | 10% | — | 20% | 474,0 |
| U. Santo Tomás Derecho (Valdivia) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 472,0 |
| U. Santo Tomás Derecho (Viña del Mar) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 472,0 |
| U. Andrés Bello Derecho (Concepción) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | 471,2 |
| U. de Aysén Derecho (Coyhaique) | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | 469,7 |
| U. Academia de Humanismo Cristiano | 10% | 30% | 30% | 10% | — | 20% | 448,6 |
| U. de los Lagos Derecho (Puerto Montt) | 10% | 40% | 20% | 10% | — | 20% | 448,6 |
| U. del Alba Derecho (La Serena) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 448,0 |
| U. San Sebastián Derecho (Santiago) | 10% | 20% | 40% | 10% | — | 20% | 446,1 |
| U. Santo Tomás Derecho (Talca) | 10% | 10% | 40% | 20% | — | 20% | 445,0 |
| U. del Alba Derecho (Santiago) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 443,8 |
| U. Arturo Prat Derecho (Victoria) | 10% | 50% | 20% | 10% | — | 10% | 439,3 |
| U. de las Américas Derecho (Providencia) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | 437,6 |
| U. del Alba Derecho (Chillán) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 415,3 |
| U. Católica Silva Henríquez Derecho (Casa Central) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 406,2 |
| U. Andrés Bello Derecho (Viña del Mar) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | 405,6 |
| U. Viña del Mar Derecho (Viña del Mar) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 402,9 |
| U. de las Américas Derecho (Viña del Mar) | 15% | 35% | 30% | 10% | — | 10% | 394,8 |
| U. de las Américas Derecho (Concepción) | 25% | 40% | 15% | 10% | — | 10% | 391,9 |
| U. Gabriela Mistral | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 386,6 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• En promedio, el factor que más pesa para entrar a Derecho es Competencia Lectora (cerca de un 29% de la ponderación), pero cada universidad define sus propios porcentajes.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza para Derecho? Calcula tu ponderado exacto en cualquiera de estas 45 universidades y compáralo con el corte.
Simular mi puntaje gratis →Preguntas frecuentes sobre Derecho
¿Cuál es el puntaje de corte de Derecho?
En el último proceso el corte más alto de Derecho fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile con 869,4 puntos, y el más bajo con corte publicado fue el de U. Gabriela Mistral con 386,6 puntos. El promedio entre las 77 sedes con corte publicado es de 579,4 puntos.
¿En cuántas universidades se puede estudiar Derecho?
Derecho se imparte en 45 universidades del Sistema de Acceso, con 77 programas o sedes en total. Todas aparecen en la tabla con sus ponderaciones oficiales.
¿Qué prueba pesa más para entrar a Derecho?
En promedio, el factor con mayor peso en Derecho es Competencia Lectora, con cerca de un 29% de la ponderación. Aun así cada universidad define sus propios porcentajes, así que conviene revisar la fila de tu universidad objetivo en la tabla.