Revisa las ponderaciones oficiales (NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1, M2 y electivas) y el último puntaje de corte de las 61 carreras de la U. de Chile en el sistema de acceso. La carrera más exigente del último proceso fue Medicina con 931,1 puntos, y la más accesible con corte publicado fue Ingeniería Forestal con 484,4 puntos.
Tabla de ponderaciones y cortes por carrera
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Especial | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 931,1 |
| Estudios Internacionales | 15% | 20% | 25% | 20% | — | 20% | — | 869,1 |
| Psicología | 10% | 30% | 25% | 20% | — | 15% | — | 866,5 |
| Derecho | 20% | 20% | 25% | 10% | — | 25% | — | 851,2 |
| Bachillerato | 20% | 20% | 25% | 25% | — | 10% | — | 836,1 |
| Ingeniería y Ciencias - Plan Común | 10% | 25% | 10% | 20% | 20% | 15% | — | 833,9 |
| Ingeniería Comercial | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | — | 829,6 |
| Ciencia Política | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | — | 816,4 |
| Odontología | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 810,7 |
| Química y Farmacia | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | — | 809,1 |
| Ingeniería en Biotecnología Molecular | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | 25% | — | 805,5 |
| Bioquímica | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | — | 800,2 |
| Ingeniería en Sonido | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | — | 799,4 |
| Tecnología Médica | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 794,4 |
| Ingeniería en Información y Control de Gestión | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | — | 786,4 |
| Enfermería | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 781,4 |
| Contador Auditor | 10% | 20% | 10% | 35% | 15% | 10% | — | 775,5 |
| Medicina Veterinaria | 10% | 20% | 20% | 35% | — | 15% | — | 775,3 |
| Administración Pública | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | — | 774,2 |
| Kinesiología | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 766,0 |
| Antropología / Arqueología | 20% | 20% | 20% | 15% | — | 25% | — | 764,8 |
| Periodismo | 15% | 25% | 25% | 20% | — | 15% | — | 762,8 |
| Cine y Televisión | 15% | 25% | 25% | 20% | — | 15% | — | 760,6 |
| Obstetricia y Puericultura | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 758,4 |
| Danza | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 10% | 50% | 751,4 |
| Arquitectura | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | — | 741,0 |
| Sociología | 20% | 20% | 25% | 20% | — | 15% | — | 725,6 |
| Licenciatura en Ciencias m/ Física | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | — | 717,4 |
| Química | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | — | 717,4 |
| Diseño | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 714,8 |
| Pedagogía en Educación Básica | 10% | 20% | 25% | 25% | — | 20% | — | 709,5 |
| Historia (Lic.) | 10% | 20% | 20% | 15% | — | 35% | — | 701,7 |
| Nutrición y Dietética | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 700,3 |
| Teoría de la Música | 10% | 20% | 30% | 15% | — | 25% | — | 697,0 |
| Terapia Ocupacional | 10% | 20% | 20% | 20% | — | 30% | — | 693,8 |
| Trabajo Social | 20% | 20% | 25% | 20% | — | 15% | — | 690,3 |
| Ingeniería Agronómica | 20% | 40% | 10% | 20% | — | 10% | — | 687,0 |
| Pedagogía en Educación Física | 20% | 20% | 20% | 15% | — | 25% | — | 685,1 |
| Pedagogía en Educación Parvularia | 30% | 20% | 20% | 15% | — | 15% | — | 681,5 |
| Biología m/ Medio Ambiente | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | 25% | — | 680,9 |
| Licenciatura en Artes m/ Composición | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 10% | 50% | 679,1 |
| Licenciatura en Ciencias m/ Biología | 10% | 20% | 20% | 15% | 15% | 20% | — | 672,4 |
| Pedagogía Media en Matemática y Física | 10% | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | — | 660,9 |
| Artes Visuales | 10% | 20% | 35% | 10% | — | 25% | — | 653,5 |
| Ingeniería en Alimentos | 10% | 20% | 10% | 20% | 10% | 30% | — | 650,9 |
| Geografía | 10% | 25% | 20% | 25% | — | 20% | — | 647,3 |
| Diseño Teatral | 10% | 20% | 25% | 20% | — | 25% | — | 644,1 |
| Fonoaudiología | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35% | — | 639,3 |
| Pedagogía en Educación Especial | 20% | 20% | 20% | 20% | — | 20% | — | 633,8 |
| Lingüística y Literatura (Lic.) | 10% | 20% | 35% | 15% | — | 20% | — | 625,2 |
| Licenciatura en Ciencias m/ Matemáticas | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | — | 612,5 |
| Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 20% | 40% | 10% | 15% | 5% | 10% | — | 608,4 |
| Química Ambiental | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | 25% | — | 588,6 |
| Teoría e Historia del Arte | 10% | 20% | 35% | 10% | — | 25% | — | 582,3 |
| Licenciatura en Ciencias m/ Química | 10% | 20% | 20% | 10% | 15% | 25% | — | 575,1 |
| Lingüística y Literatura Inglesas (Lic.) | 10% | 20% | 30% | 15% | — | 25% | — | 564,9 |
| Actuación Teatral | 10% | 10% | 10% | 10% | — | 10% | 50% | 556,3 |
| Ingeniería en Recursos Hídricos | 10% | 30% | 10% | 25% | 5% | 20% | — | 509,0 |
| Pedagogía Media en Biología y Química | 10% | 20% | 20% | 15% | 10% | 25% | — | 503,6 |
| Filosofía (Lic.) | 10% | 20% | 35% | 15% | — | 20% | — | 491,3 |
| Ingeniería Forestal | 10% | 35% | 10% | 25% | — | 20% | — | 484,4 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• 3 carreras exigen prueba especial (audición, actuación u otra evaluación práctica) que se pondera junto a las pruebas PAES.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza el puntaje? Simula tu ponderado exacto para cualquier carrera de la UCH con estas ponderaciones oficiales.
Simular mi puntaje para la UCH gratis →Preguntas frecuentes sobre la UCH
¿Cuál es el puntaje de corte más alto de la U. de Chile?
El corte más alto del último proceso en la U. de Chile fue Medicina, con 931,1 puntos ponderados.
¿Cuántas carreras ofrece la U. de Chile en el sistema de acceso?
La U. de Chile ofrece 61 programas en el sistema centralizado de acceso, con un corte promedio de 708,8 puntos entre las carreras con corte publicado.
¿Dónde puedo simular mi puntaje ponderado para la U. de Chile?
En calculadorapaes.cl puedes simular gratis tu puntaje ponderado para cualquier carrera de la U. de Chile usando estas mismas ponderaciones oficiales, y comparar tu resultado con el último puntaje de corte.