Revisa las ponderaciones oficiales (NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1, M2 y electivas) y el último puntaje de corte de las 87 carreras de la U. Autónoma de Chile en el sistema de acceso. La carrera más exigente del último proceso fue Medicina (Providencia) con 906,9 puntos, y la más accesible con corte publicado fue Trabajo Social (El Llano) con 388,8 puntos.
Tabla de ponderaciones y cortes por carrera
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Especial | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina (Providencia) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 906,9 |
| Medicina (Talca) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 885,1 |
| Medicina (Temuco) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 883,6 |
| Química y Farmacia (Providencia) | 10% | 25% | 25% | 30% | — | 10% | — | 786,1 |
| Química y Farmacia (Temuco) | 10% | 25% | 25% | 30% | — | 10% | — | 738,8 |
| Química y Farmacia (Talca) | 10% | 25% | 25% | 30% | — | 10% | — | 720,4 |
| Odontología (El Llano) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 713,5 |
| Obstetricia y Puericultura (Providencia) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 709,5 |
| Ingeniería Civil Industrial (Providencia) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 683,1 |
| Psicología (Providencia) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 682,6 |
| Odontología (Temuco) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 667,3 |
| Ingeniería Civil Informática (Providencia) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 666,8 |
| Enfermería (Providencia) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 665,2 |
| Ingeniería Civil Química (Providencia) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 660,6 |
| Enfermería (Temuco) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 656,0 |
| Ingeniería en Control de Gestión (Providencia) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 638,8 |
| Psicología (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 638,3 |
| Kinesiología (Providencia) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 636,3 |
| Psicología (El Llano) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 635,1 |
| Obstetricia y Puericultura (Talca) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 625,4 |
| Kinesiología (Temuco) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 621,6 |
| Kinesiología (Talca) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 619,6 |
| Terapia Ocupacional (Talca) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 619,1 |
| Kinesiología (El Llano) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 617,7 |
| Psicología (Temuco) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 617,4 |
| Ingeniería Civil Industrial (Talca) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 608,0 |
| Ingeniería Comercial (Providencia) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 606,1 |
| Derecho (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 606,0 |
| Enfermería (El Llano) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 605,8 |
| Ingeniería Civil Industrial (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 605,1 |
| Derecho (Providencia) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 604,7 |
| Ingeniería Civil Informática (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 600,8 |
| Terapia Ocupacional (Providencia) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 594,1 |
| Ingeniería Civil Plan Común (Providencia) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 590,9 |
| Derecho (Temuco) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 589,1 |
| Arquitectura (Temuco) | 10% | 25% | 25% | 30% | — | 10% | — | 587,3 |
| Enfermería (Talca) | 10% | 20% | 35% | 25% | — | 10% | — | 585,6 |
| Fonoaudiología (Talca) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | — | 584,2 |
| Ingeniería en Administración (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 575,8 |
| Administración Pública (Providencia) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | — | 575,4 |
| Pedagogía en Ed. Física (Talca) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 574,3 |
| Ingeniería Comercial (El Llano) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 574,2 |
| Fonoaudiología (Providencia) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | — | 569,2 |
| Ingeniería Comercial (Talca) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 568,7 |
| Ingeniería Comercial (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 567,4 |
| Ingeniería en Control de Gestión (Talca) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 566,8 |
| Arquitectura (Talca) | 10% | 25% | 25% | 30% | — | 10% | — | 566,6 |
| Terapia Ocupacional (Temuco) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 564,3 |
| Nutrición y Dietética (Providencia) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 562,4 |
| Fonoaudiología (Temuco) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | — | 555,2 |
| Publicidad (Providencia) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 551,6 |
| Pedagogía en Ed. Física (El Llano) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 550,7 |
| Derecho (El Llano) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 549,8 |
| Fonoaudiología (El Llano) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | — | 545,7 |
| Ingeniería en Control de Gestión (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 30% | — | 10% | — | 545,4 |
| Ingeniería Civil Informática (Talca) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 540,5 |
| Psicopedagogía (Temuco) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 534,5 |
| Pedagogía en Ed. Física (Temuco) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 533,3 |
| Pedagogía en Lengua Castellana (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 530,2 |
| Nutrición y Dietética (Temuco) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 529,0 |
| Trabajo Social (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 527,0 |
| Pedagogía en Ed. Básica (Talca) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 526,8 |
| Pedagogía en Ed. Básica (El Llano) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 526,4 |
| Administración Pública (Talca) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | — | 524,3 |
| Terapia Ocupacional (El Llano) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 521,6 |
| Pedagogía en Inglés (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 520,1 |
| Pedagogía en Ed. Parvularia (Talca) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 515,3 |
| Pedagogía en Ed. Diferencial (Talca) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 510,4 |
| Trabajo Social (Temuco) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 507,6 |
| Ingeniería en Construcción (Talca) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 505,0 |
| Pedagogía en Ed. Básica (Temuco) | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | — | 504,1 |
| Pedagogía en Ed. Parvularia (Temuco) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 499,0 |
| Pedagogía en Historia (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 494,6 |
| Periodismo (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 494,2 |
| Pedagogía en Ed. Diferencial (Temuco) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 492,7 |
| Pedagogía en Ed. Parvularia (El Llano) | 10% | 30% | 35% | 15% | — | 10% | — | 490,5 |
| Pedagogía en Inglés (El Llano) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 487,9 |
| Pedagogía en Inglés (Temuco) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 475,9 |
| Ingeniería Civil Plan Común (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 474,0 |
| Ingeniería en Construcción (Temuco) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 473,9 |
| Administración Pública (El Llano) | 10% | 30% | 30% | 20% | — | 10% | — | 467,7 |
| Ingeniería en Construcción (El Llano) | 10% | 30% | 20% | 25% | 5% | 10% | — | 448,8 |
| Periodismo (Temuco) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 446,2 |
| Artes Visuales (Talca) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 425,5 |
| Nutrición y Dietética (El Llano) | 10% | 20% | 30% | 30% | — | 10% | — | 418,9 |
| Periodismo (Providencia) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 413,7 |
| Trabajo Social (El Llano) | 10% | 30% | 40% | 10% | — | 10% | — | 388,8 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza el puntaje? Simula tu ponderado exacto para cualquier carrera de la UA con estas ponderaciones oficiales.
Simular mi puntaje para la UA gratis →Preguntas frecuentes sobre la UA
¿Cuál es el puntaje de corte más alto de la U. Autónoma de Chile?
El corte más alto del último proceso en la U. Autónoma de Chile fue Medicina (Providencia), con 906,9 puntos ponderados.
¿Cuántas carreras ofrece la U. Autónoma de Chile en el sistema de acceso?
La U. Autónoma de Chile ofrece 87 programas en el sistema centralizado de acceso, con un corte promedio de 579,0 puntos entre las carreras con corte publicado.
¿Dónde puedo simular mi puntaje ponderado para la U. Autónoma de Chile?
En calculadorapaes.cl puedes simular gratis tu puntaje ponderado para cualquier carrera de la U. Autónoma de Chile usando estas mismas ponderaciones oficiales, y comparar tu resultado con el último puntaje de corte.