Nutrición y Dietética se imparte en 32 universidades del Sistema de Acceso, con 53 programas y sedes en total. Aquí tienes el último puntaje de corte y las ponderaciones oficiales de cada uno, ordenados de mayor a menor corte: el más exigente es Pontificia Universidad Católica de Chile con 744,9 puntos y el más accesible con corte publicado es U. de las Américas con 378,1 puntos.
Puntajes de corte de Nutrición y Dietética por universidad
¿Te alcanza? Pruébalo en segundos
Escribe tu puntaje ponderado aproximado y te marcamos las universidades donde superas el último corte. Para el cálculo exacto con tus puntajes, usa el simulador.
| Universidad | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Vacantes 2027 | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Católica de ChileSimular | 20% | 25% | 10% | 20% | — | 25%solo Ciencias | 67BEA 3 · PACE 3 | 744,9 |
| U. de ChileSimular | 10% | 20% | 15% | 20% | — | 35%solo Ciencias | 46BEA 7 · PACE 2 | 700,3 |
| U. de Concepción Nutrición y Dietética (Concepción)Simular | 15% | 25% | 15% | 35% | — | 10%solo Ciencias | 65BEA 2 · PACE 2 | 671,9 |
| U. del Bío-Bío Nutrición y Dietética (Chillán)Simular | 10% | 20% | 20% | 20% | — | 30%solo Ciencias | 45BEA 2 · PACE 6 | 656,6 |
| U. de MagallanesSimular | 35% | 35% | 10% | 10% | — | 10% | 25BEA 2 · PACE 6 | 648,0 |
| U. de O’HigginsSimular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15%solo Ciencias | 75BEA 2 · PACE 35 | 646,7 |
| U. de Talca Nutrición y Dietética (Talca)Simular | 20% | 30% | 10% | 20% | — | 20%solo Ciencias | 75BEA 1 · PACE 11 | 641,1 |
| U. Central Nutrición y Dietética (La Serena)Simular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 60BEA 2 | 629,3 |
| U. Católica del Norte Nutrición y Dietética (Coquimbo)Simular | 15% | 20% | 25% | 25% | — | 15%solo Ciencias | 35BEA 2 · PACE 7 | 628,5 |
| U. de Antofagasta Nutrición y Dietética (Antofagasta)Simular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10%solo Ciencias | 45BEA 2 · PACE 10 | 624,7 |
| U. Católica de la Santísima Concepción Nutrición y Dietética (Concepción)Simular | 15% | 35% | 15% | 25% | — | 10%solo Ciencias | 75BEA 2 · PACE 10 | 623,1 |
| U. Católica de Temuco Nutrición y Dietética (Temuco)Simular | 10% | 50% | 10% | 10% | — | 20%solo Ciencias | 35BEA 2 · PACE 10 | 620,3 |
| U. Católica del Maule Nutrición y Dietética (Curicó)Simular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15%solo Ciencias | 71BEA 2 · PACE 17 | 609,8 |
| U. de la Frontera Nutrición y Dietética (Temuco)Simular | 10% | 30% | 15% | 25% | — | 20%solo Ciencias | 42BEA 2 · PACE 3 | 605,1 |
| U. de Atacama Nutrición y Dietética (Copiapó)Simular | 15% | 30% | 20% | 20% | — | 15%solo Ciencias | 50BEA 1 · PACE 9 | 602,0 |
| U. de Valparaíso Nutrición y Dietética (Casa Central)Simular | 10% | 35% | 20% | 20% | — | 15%solo Ciencias | 70BEA 2 · PACE 5 | 583,5 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Los Ángeles)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 45 | 570,8 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (La Serena)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 40 | 566,0 |
| U. Autónoma de Chile Nutrición y Dietética (Providencia)Simular | 20% | 25% | 25% | 20% | — | 10% | 100BEA 2 | 562,4 |
| U. Mayor Nutrición y Dietética (Temuco)Simular | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | 30BEA 1 | 561,9 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Talca)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 45 | 558,2 |
| U. de Tarapacá Nutrición y Dietética (Iquique)Simular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10%solo Ciencias | 35BEA 2 · PACE 5 | 554,5 |
| U. de Tarapacá Nutrición y Dietética (Arica)Simular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10%solo Ciencias | 65BEA 2 · PACE 10 | 539,4 |
| U. Autónoma de Chile Nutrición y Dietética (Temuco)Simular | 20% | 25% | 25% | 20% | — | 10% | 80BEA 2 | 529,0 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Temuco)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 40 | 522,8 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Antofagasta)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 35 | 521,3 |
| U. Mayor Nutrición y Dietética (Santiago)Simular | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | 60BEA 1 | 518,4 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Santiago)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 40 | 514,4 |
| U. del Desarrollo Nutrición y Dietética (Santiago)Simular | 20% | 25% | 20% | 25% | — | 10% | 70BEA 2 | 508,4 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Concepción)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 35 | 506,4 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Puerto Montt)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 35 | 505,3 |
| U. Santo Tomás Nutrición y Dietética (Viña del Mar)Simular | 10% | 10% | 35% | 35% | — | 10% | 35 | 495,8 |
| U. Católica Silva Henríquez Nutrición y Dietética (Lo Cañas)Simular | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 60BEA 5 · PACE 20 | 488,9 |
| U. Finis TerraeSimular | 25% | 20% | 15% | 30% | — | 10%solo Ciencias | 70BEA 2 | 476,9 |
| U. de Playa Ancha Nutrición y Dietética, Licenciatura en Nutrición (Valparaíso)Simular | 25% | 30% | 25% | 10% | — | 10% | 40BEA 2 · PACE 10 | 473,2 |
| U. de las Américas Nutrición y Dietética (Providencia)Simular | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 42BEA 1 | 470,7 |
| U. San Sebastián Nutrición y Dietética (Puerto Montt)Simular | 15% | 30% | 35% | 10% | — | 10% | 60BEA 2 | 466,8 |
| U. San Sebastián Nutrición y Dietética (Concepción)Simular | 15% | 30% | 35% | 10% | — | 10% | 90BEA 2 | 457,9 |
| U. San Sebastián Nutrición y Dietética (Santiago)Simular | 15% | 30% | 35% | 10% | — | 10% | 90BEA 2 | 456,6 |
| U. Adventista de ChileSimular | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 15BEA 5 | 447,6 |
| U. Andrés Bello Nutrición y Dietética (Santiago)Simular | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10%solo Ciencias | 180BEA 5 | 446,2 |
| U. Viña del Mar Nutrición y Dietética (Viña del Mar)Simular | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 30BEA 3 | 444,1 |
| U. de los Lagos Nutrición y Dietética (Osorno)Simular | 10% | 40% | 15% | 20% | — | 15%solo Ciencias | 77BEA 2 · PACE 25 | 441,6 |
| U. San Sebastián Nutrición y Dietética (Valdivia)Simular | 15% | 30% | 35% | 10% | — | 10% | 60BEA 2 | 439,7 |
| U. Andrés Bello Nutrición y Dietética (Viña del Mar)Simular | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10%solo Ciencias | 80BEA 5 | 427,8 |
| U. Autónoma de Chile Nutrición y Dietética (El Llano)Simular | 20% | 25% | 25% | 20% | — | 10% | 80BEA 2 | 418,9 |
| U. de las Américas Nutrición y Dietética (Viña del Mar)Simular | 10% | 30% | 25% | 25% | — | 10% | 30BEA 1 | 418,7 |
| U. Andrés Bello Nutrición y Dietética (Concepción)Simular | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10%solo Ciencias | 80BEA 5 | 415,8 |
| U. de las Américas Nutrición y Dietética (Concepción)Simular | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 30BEA 1 | 412,3 |
| U. Bernardo O’Higgins Nutrición y Dietética (Santiago)Simular | 15% | 30% | 20% | 25% | — | 10% | 40BEA 1 | 407,2 |
| U. del Alba Nutrición y Dietética (La Serena)Simular | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 25 | 402,2 |
| U. Central Nutrición y Dietética (Santiago)Simular | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | 45BEA 2 | 385,9 |
| U. de las Américas Nutrición y Dietética (Santiago Centro)Simular | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | 60BEA 1 | 378,1 |
• La columna Electiva muestra el peso de Ciencias o Historia. Si la carrera acepta las dos, el sistema usa automáticamente la que más te favorezca; si acepta solo una, se indica debajo del porcentaje.
• En promedio, el factor que más pesa para entrar a Nutrición y Dietética es Ranking (cerca de un 29% de la ponderación), pero cada universidad define sus propios porcentajes.
• La columna Vacantes 2027 muestra los cupos regulares de la Oferta Definitiva publicada por el DEMRE el 24 de septiembre de 2026. Debajo van los cupos adicionales, que se asignan aparte: +MC (Más Mujeres Científicas), BEA (Beca de Excelencia Académica) y PACE.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza para Nutrición y Dietética? Calcula tu ponderado exacto en cualquiera de estas 32 universidades y compáralo con el corte.
Simular mi puntaje gratis →Preguntas frecuentes sobre Nutrición y Dietética
¿Cuál es el puntaje de corte de Nutrición y Dietética?
En el último proceso el corte más alto de Nutrición y Dietética fue el de Pontificia Universidad Católica de Chile con 744,9 puntos, y el más bajo con corte publicado fue el de U. de las Américas con 378,1 puntos. El promedio entre las 53 sedes con corte publicado es de 527,3 puntos.
¿Cuánto puntaje necesito para estudiar Nutrición y Dietética?
Depende de la universidad: quedas seleccionado si tu puntaje ponderado supera el corte de esa carrera, que es el puntaje del último seleccionado del año anterior. En Nutrición y Dietética ese corte fue de 378,1 puntos (U. de las Américas) a 744,9 puntos (Pontificia Universidad Católica de Chile), y la mitad de las sedes con corte publicado quedó sobre 518,4 puntos. Como el corte cambia cada año, conviene apuntar con margen y calcular tu ponderado con las ponderaciones de cada universidad.
¿En cuántas universidades se puede estudiar Nutrición y Dietética?
Nutrición y Dietética se imparte en 32 universidades del Sistema de Acceso, con 53 programas o sedes en total. Todas aparecen en la tabla con sus ponderaciones oficiales.
¿Qué prueba pesa más para entrar a Nutrición y Dietética?
En promedio, el factor con mayor peso en Nutrición y Dietética es Ranking, con cerca de un 29% de la ponderación. Aun así cada universidad define sus propios porcentajes, así que conviene revisar la fila de tu universidad objetivo en la tabla.
Pasa de mirar puntajes a calcular el tuyo
Ingresa tus notas y puntajes PAES y ve al instante tu ponderado, tu posibilidad de quedar y cuánto te falta.
Abrir el simulador gratis →