Revisa las ponderaciones oficiales (NEM, Ranking, Competencia Lectora, M1, M2 y electivas) y el último puntaje de corte de las 126 carreras de la U. Andrés Bello en el sistema de acceso. La carrera más exigente del último proceso fue Medicina (Santiago) con 910,5 puntos, y la más accesible con corte publicado fue Pedagogía en Educación Física (Santiago) con 385,9 puntos.
Tabla de ponderaciones y cortes por carrera
| Carrera | NEM | Ranking | Lectora | M1 | M2 | Electiva | Especial | Corte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina (Santiago) | 10% | 30% | 15% | 20% | — | 25% | — | 910,5 |
| Medicina (Viña del Mar) | 10% | 30% | 15% | 20% | — | 25% | — | 890,5 |
| Medicina (Concepción) | 10% | 30% | 15% | 20% | — | 25% | — | 888,7 |
| Química y Farmacia (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 725,9 |
| Química y Farmacia (Concepción) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 699,4 |
| International Business (Santiago) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 696,3 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 653,0 |
| Química y Farmacia (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 641,9 |
| Enfermería (Las Condes) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | — | 635,4 |
| Ingeniería Civil Informática (Las Condes) | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 625,8 |
| Enfermería (República) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | — | 625,6 |
| Odontología (Santiago) | 10% | 40% | 10% | 15% | — | 25% | — | 619,4 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (Las Condes) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 615,4 |
| Ingeniería Civil Informática (Antonio Varas) | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 615,2 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (República) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 605,2 |
| Ingeniería Civil Industrial (Las Condes) | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 595,2 |
| Ingeniería Civil Eléctrica (Santiago) | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 593,5 |
| Obstetricia (Santiago) | 10% | 10% | 10% | 40% | — | 30% | — | 591,8 |
| Ingeniería Civil Industrial (Antonio Varas) | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 585,8 |
| Derecho (Las Condes) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | — | 585,6 |
| Pedagogía en Inglés (Viña del Mar) | 20% | 30% | 15% | 20% | — | 15% | — | 585,0 |
| Obstetricia (Concepción) | 10% | 10% | 10% | 40% | — | 30% | — | 579,2 |
| Bachillerato en Ciencias de la Salud (Concepción) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 575,8 |
| Derecho (Bellavista) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | — | 575,1 |
| Obstetricia (Viña del Mar) | 10% | 10% | 10% | 40% | — | 30% | — | 569,1 |
| Bioquímica (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 20% | — | 20% | — | 568,6 |
| Ingeniería Civil en Minas (Santiago) | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 567,5 |
| Ingeniería Comercial (Las Condes) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 565,2 |
| Ingeniería en Negocios Internacionales (Santiago) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 559,5 |
| Ingeniería Física (Santiago) | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 553,0 |
| Administración en Ecoturismo (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 547,7 |
| Ingeniería Comercial (Bellavista) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 545,6 |
| Odontología (Viña del Mar) | 10% | 40% | 10% | 15% | — | 25% | — | 530,6 |
| Publicidad (Concepción) | 30% | 20% | 30% | 10% | — | 10% | — | 529,9 |
| Sociología (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 20% | — | 20% | — | 529,7 |
| Ingeniería Comercial (Viña del Mar) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 525,4 |
| Licenciatura en Letras (Santiago) | 30% | 30% | 30% | — | — | 10% | — | 524,3 |
| Ingeniería en Automatización y Robótica (Santiago) | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 519,4 |
| Pedagogía en Inglés (Santiago) | 20% | 30% | 15% | 20% | — | 15% | — | 515,8 |
| Enfermería (Viña del Mar) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | — | 514,7 |
| Psicología (Santiago) | 10% | 20% | 40% | 10% | — | 20% | — | 513,8 |
| Geología (Concepción) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 510,8 |
| Ingeniería Civil Informática (Concepción) | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 509,5 |
| Odontología (Concepción) | 10% | 40% | 10% | 15% | — | 25% | — | 502,8 |
| Ingeniería en Turismo y Hotelería (Viña del Mar) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 502,4 |
| Ingeniería en Biotecnología (Viña del Mar) | 20% | 25% | 10% | 20% | 5% | 20% | — | 502,1 |
| Administración en Ecoturismo (Concepción) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 494,6 |
| Trabajo Social (Santiago) | 30% | 20% | 30% | 10% | — | 10% | — | 493,0 |
| Pedagogía en Inglés (Concepción) | 20% | 30% | 15% | 20% | — | 15% | — | 492,7 |
| Trabajo Social (Viña del Mar) | 30% | 20% | 30% | 10% | — | 10% | — | 490,0 |
| Ingeniería en Marina Mercante (Viña del Mar) | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 486,9 |
| Administración en Ecoturismo (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 485,4 |
| Educación Parvularia (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 485,2 |
| Pedagogía en Educación Física (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 484,3 |
| Licenciatura en Física (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 480,1 |
| Ingeniería Civil Industrial (Viña del Mar) | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 479,4 |
| Ingeniería en Negocios Internacionales (Viña del Mar) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 476,8 |
| Arquitectura (Concepción) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 476,7 |
| Arquitectura (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 475,3 |
| Ingeniería Industrial (Santiago) | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 474,9 |
| Ingeniería en Negocios Internacionales (Concepción) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 474,8 |
| Ingeniería Civil Industrial (Concepción) | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 474,5 |
| Fonoaudiología (Concepción) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 473,8 |
| Derecho (Concepción) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | — | 471,2 |
| Psicopedagogía (Viña del Mar) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 470,9 |
| Terapia Ocupacional (Viña del Mar) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 469,2 |
| Ingeniería en Automatización y Robótica (Concepción) | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 467,4 |
| Licenciatura en Astronomía (Santiago) | 10% | 10% | 10% | 60% | — | 10% | — | 466,3 |
| Artes Visuales (Santiago) | 20% | 10% | 30% | 20% | — | 20% | — | 465,7 |
| Contador Auditor (Viña del Mar) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 464,5 |
| Educación Parvularia (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 464,5 |
| Diseño de Juegos Digitales (Santiago) | 20% | 10% | 30% | 20% | — | 20% | — | 462,4 |
| Tecnología Médica (Concepción) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 462,0 |
| Ingeniería en Turismo y Hotelería (Santiago) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 461,7 |
| Ingeniería en Biotecnología (Santiago) | 20% | 25% | 10% | 20% | 5% | 20% | — | 461,4 |
| Ingeniería en Marina Mercante (Concepción) | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 459,0 |
| Psicopedagogía (Santiago) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 458,4 |
| Computer Science Engineering (Santiago) | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 457,9 |
| Licenciatura en Astronomía (Concepción) | 10% | 10% | 10% | 60% | — | 10% | — | 457,6 |
| Fonoaudiología (Viña del Mar) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 457,4 |
| Kinesiología (Concepción) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | — | 456,8 |
| Diseño Gráfico (Santiago) | 20% | 10% | 30% | 20% | — | 20% | — | 455,2 |
| Licenciatura en Historia (Santiago) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 455,0 |
| Terapia Ocupacional (Santiago) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 454,7 |
| Ingeniería en Computación e Informática (Viña del Mar) | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 454,3 |
| Ingeniería Ambiental (Santiago) | 20% | 25% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 453,9 |
| Ingeniería Comercial (Concepción) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 450,6 |
| Psicología (Viña del Mar) | 10% | 20% | 40% | 10% | — | 20% | — | 449,6 |
| Ingeniería Civil (Santiago) | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 449,5 |
| Fonoaudiología (Santiago) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 448,2 |
| Geología (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 446,8 |
| Ingeniería Civil Informática (Viña del Mar) | 30% | 10% | 10% | 35% | 5% | 10% | — | 446,4 |
| Nutrición y Dietética (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 446,2 |
| Periodismo (Santiago) | 20% | 30% | 25% | 15% | — | 10% | — | 446,1 |
| Diseño de Juegos Digitales (Concepción) | 20% | 10% | 30% | 20% | — | 20% | — | 444,6 |
| Terapia Ocupacional (Concepción) | 20% | 30% | 20% | 20% | — | 10% | — | 441,3 |
| Tecnología Médica (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 440,5 |
| Arquitectura (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 439,8 |
| Ingeniería en Administración Hotelera Internacional (Santiago) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 438,9 |
| Entrenador Deportivo (Concepción) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 438,8 |
| Ingeniería en Computación e Informática (Santiago) | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 438,5 |
| Publicidad (Santiago) | 30% | 20% | 30% | 10% | — | 10% | — | 436,8 |
| Psicología (Concepción) | 10% | 20% | 40% | 10% | — | 20% | — | 436,0 |
| Tecnología Médica (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 435,8 |
| Biología (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 20% | — | 20% | — | 433,9 |
| Ingeniería en Administración de Empresas (Santiago) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 430,8 |
| Ingeniería Civil en Minas (Concepción) | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 429,4 |
| Nutrición y Dietética (Viña del Mar) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 427,8 |
| Entrenador Deportivo (Santiago) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 426,6 |
| Biología Marina (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 424,9 |
| Ingeniería en Administración de Empresas (Viña del Mar) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 423,6 |
| Medicina Veterinaria (Concepción) | 20% | 10% | 10% | 30% | — | 30% | — | 423,0 |
| Medicina Veterinaria (Viña del Mar) | 20% | 10% | 10% | 30% | — | 30% | — | 421,7 |
| Ingeniería Civil en Minas (Viña del Mar) | 10% | 35% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 421,6 |
| Enfermería (Concepción) | 10% | 30% | 20% | 20% | — | 20% | — | 419,6 |
| Medicina Veterinaria (Santiago) | 20% | 10% | 10% | 30% | — | 30% | — | 416,3 |
| Nutrición y Dietética (Concepción) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 415,8 |
| Diseño de Vestuario y Textil (Santiago) | 20% | 10% | 30% | 20% | — | 20% | — | 413,5 |
| Entrenador Deportivo (Viña del Mar) | 30% | 40% | 10% | 10% | — | 10% | — | 413,0 |
| Geología (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 412,0 |
| Kinesiología (Viña del Mar) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | — | 411,2 |
| Kinesiología (Santiago) | 10% | 40% | 20% | 20% | — | 10% | — | 407,3 |
| Derecho (Viña del Mar) | 20% | 30% | 30% | 10% | — | 10% | — | 405,6 |
| Contador Auditor (Santiago) | 10% | 40% | 10% | 30% | — | 10% | — | 401,2 |
| Ingeniería en Construcción (Santiago) | 30% | 15% | 10% | 30% | 5% | 10% | — | 399,6 |
| Pedagogía en Educación Física (Santiago) | 20% | 30% | 10% | 30% | — | 10% | — | 385,9 |
• La columna Electiva muestra el mayor peso entre Ciencias e Historia: el sistema usa automáticamente la prueba que más te favorezca.
• El puntaje de corte corresponde al último seleccionado del proceso anterior y cambia cada año: úsalo como referencia con margen de seguridad, no como garantía.
¿Te alcanza el puntaje? Simula tu ponderado exacto para cualquier carrera de la UNAB con estas ponderaciones oficiales.
Simular mi puntaje para la UNAB gratis →Preguntas frecuentes sobre la UNAB
¿Cuál es el puntaje de corte más alto de la U. Andrés Bello?
El corte más alto del último proceso en la U. Andrés Bello fue Medicina (Santiago), con 910,5 puntos ponderados.
¿Cuántas carreras ofrece la U. Andrés Bello en el sistema de acceso?
La U. Andrés Bello ofrece 126 programas en el sistema centralizado de acceso, con un corte promedio de 502,9 puntos entre las carreras con corte publicado.
¿Dónde puedo simular mi puntaje ponderado para la U. Andrés Bello?
En calculadorapaes.cl puedes simular gratis tu puntaje ponderado para cualquier carrera de la U. Andrés Bello usando estas mismas ponderaciones oficiales, y comparar tu resultado con el último puntaje de corte.