El 24 de septiembre el DEMRE publicó la Oferta Definitiva de la Admisión 2027: 147.050 vacantes regulares repartidas en 2.177 carreras de 47 universidades. A eso se suman 314 vacantes con ingreso en el segundo semestre y los cupos adicionales que se asignan aparte: 14.165 del PACE, 5.275 de la Beca de Excelencia Académica (BEA) y 3.649 del programa Más Mujeres Científicas (+MC).
Las 10 carreras con más vacantes
Sumando todas las universidades y sedes que la imparten:
| Carrera | Vacantes 2027 | Universidades |
|---|---|---|
| Ingeniería Comercial | 9.413 | 43 |
| Psicología | 9.062 | 46 |
| Derecho | 8.850 | 45 |
| Enfermería | 7.365 | 39 |
| Ingeniería Civil Industrial | 5.883 | 40 |
| Kinesiología | 5.242 | 38 |
| Medicina Veterinaria | 4.740 | 19 |
| Ingeniería Civil Informática | 3.865 | 30 |
| Química y Farmacia | 3.569 | 28 |
| Tecnología Médica | 3.282 | 24 |
¿Te alcanza para la carrera que quieres? Calcula tu puntaje ponderado con las ponderaciones oficiales de la Admisión 2027.
Calcular mi puntaje →Las 10 universidades con más vacantes
| Universidad | Vacantes 2027 | Carreras y sedes |
|---|---|---|
| Universidad Andrés Bello (UNAB) | 18.697 | 128 |
| Universidad San Sebastián (USS) | 11.105 | 99 |
| Universidad de las Américas (UDLA) | 5.864 | 71 |
| Universidad Santo Tomás (UST) | 5.821 | 112 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) | 5.697 | 59 |
| Universidad de Chile (UCH) | 5.691 | 61 |
| Universidad Autónoma de Chile (UA) | 5.690 | 88 |
| Universidad de Concepción (UdeC) | 4.922 | 91 |
| Universidad de Santiago de Chile (USACH) | 4.528 | 72 |
| Universidad del Desarrollo (UDD) | 4.365 | 51 |
Los 10 programas con más cupos
Mirando cada programa por separado, los más grandes son los ingresos de ingeniería con plan común y las ingenierías comerciales:
| Programa | Universidad | Vacantes 2027 |
|---|---|---|
| Ingeniería y Ciencias - Plan ComúnSimular | UCH | 710 |
| IngenieríaSimular | PUC | 650 |
| Ingeniería Civil Industrial (Antonio Varas)Simular | UNAB | 520 |
| Ingeniería Comercial (Bellavista)Simular | UNAB | 500 |
| Ingeniería Comercial (Las Condes)Simular | UNAB | 480 |
| Ingeniería ComercialSimular | USACH | 430 |
| Ingeniería Comercial (Santiago)Simular | UAI | 420 |
| Ingeniería ComercialSimular | PUC | 418 |
| Ingeniería Civil (Plan Común) – 7 Carreras o Especialidades (Santiago)Simular | UAI | 405 |
| Ingeniería ComercialSimular | UCH | 405 |
Qué significa esto para tu postulación
Más vacantes no siempre significa un corte más bajo: el corte depende de cuántos postulan y con qué puntajes. Las carreras con muchos cupos suelen ser también las más demandadas. Por eso conviene mirar juntos las vacantes y el último puntaje de corte de cada programa, que encuentras en las páginas de cada carrera y cada universidad.
Las cifras son las vacantes regulares de la Oferta Definitiva. Los cupos PACE, BEA y +MC se asignan por vías distintas y no se suman a las tablas.